Description
Окаченият тип Air Handling Unit (AHU) адаптира единен елегантен дизайн и структура.
Различни (ESP) с външно статично налягане могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на различните видове приложения.

| Model MKS/C | Air flow rate | Cooling capacity | Heating capacity | ESP | Net/Gross weight | Unit (packing) dimension | |
| W×L×H | |||||||
| m3/h | kW | kW | Pa | kg | mm | ||
| 02D | 4R | 2000 | 11.4 | 18.6 | 120 | 100/140 | 870×850×555 (1066×1014×702) |
| 6R | 14.6 | 22.6 | 120 | 105/145 | |||
| 03D | 4R | 3000 | 17.1 | 26.7 | 120 | 120/170 | 1020×950×605 (1216×1114×752) |
| 6R | 22 | 33.8 | 120 | 125/175 | |||
| 04D | 4R | 4000 | 22.8 | 39.9 | 120 | 150/207 | 1300×950×605 (1496×1114×752) |
| 6R | 29.3 | 45.1 | 120 | 160/217 | |||
| 05D | 4R | 5000 | 28.5 | 31.4 | 120 | 160/220 | 1390×950×605 (1586×1114×752) |
| 6R | 36.6 | 56.4 | 120 | 170/230 | |||
| 06D | 4R | 6000 | 34.1 | 58.8 | 160 | 190/258 | 1590×960×605 (1786×1114×752) |
| 6R | 44.1 | 67.7 | 160 | 200/270 | |||
| 07D | 4R | 7000 | 39.8 | 66 | 160 | 200/272 | 1590×1000×705 (1786×1164×852) |
| 6R | 51.7 | 79 | 160 | 215/290 | |||
| 08D | 4R | 8000 | 45.5 | 73.1 | 160 | 220/294 | 1700×1000×705 (1896×1164×852) |
| 6R | 59.1 | 90.2 | 160 | 235/310 | |||
| 09D | 4R | 9000 | 51.2 | 83 | 200 | 250/327 | 1700×1050×755 (1896×1214×902) |
| 6R | 67.1 | 100.8 | 200 | 265/345 | |||
| 10D | 4R | 10000 | 58.9 | 99.3 | 200 | 270/353 | 1940×1050×755 (2136×1214×902) |
| 6R | 74.6 | 112 | 200 | 290/373 | |||
| 12D | 4R | 12000 | 68.3 | 113.5 | 200 | 290/378 | 1940×1050×860 (2136×1214×1007) |
| 6R | 85.6 | 135.2 | 200 | 310/398 | |||
| 15D | 4R | 15000 | 85.3 | 142.1 | 240 | 360/465 | 2240×1150×905 (2436×1314×1052) |
| 6R | 107 | 169 | 240 | 390/495 | |||
Notes:
Return air condition: cooling, air inlet 27°C DB/19.5°C WB, entering water temperature 7°C, water temperature difference 5°C;
Heating, air inlet 21°C DB, entering water temperature 60°C, water temperature difference 10°C.
| Model MKS/C | Air flow rate | Cooling capacity | Heating capacity | ESP | Net/Gross weight | Unit (packing) dimension | |
| W×L×H | |||||||
| m3/h | kW | kW | Pa | kg | mm | ||
| 02D | 4R | 2000 | 23.5 | 27.3 | 120 | 100/140 | 870×850×555 (1066×1014×702) |
| 6R | 28.4 | 33 | 120 | 105/145 | |||
| 03D | 4R | 3000 | 32 | 35.6 | 120 | 120/170 | 1020×950×605 (1216×1114×752) |
| 6R | 42.5 | 49.4 | 120 | 125/175 | |||
| 04D | 4R | 4000 | 45.5 | 52 | 120 | 150/207 | 1300×950×605 (1496×1114×752) |
| 6R | 56.7 | 65.9 | 120 | 160/217 | |||
| 05D | 4R | 5000 | 57.1 | 72.6 | 120 | 160/220 | 1390×950×605 (1586×1114×752) |
| 6R | 70.9 | 82.4 | 120 | 170/230 | |||
| 06D | 4R | 6000 | 64.9 | 84 | 160 | 190/258 | 1590×960×605 (1786×1114×752) |
| 6R | 84.5 | 97 | 160 | 200/270 | |||
| 07D | 4R | 7000 | 83.8 | 97.2 | 160 | 200/272 | 1590×1000×705 (1786×1164×852) |
| 6R | 98.9 | 115.5 | 160 | 215/290 | |||
| 08D | 4R | 8000 | 87.6 | 112 | 160 | 220/294 | 1700×1000×705 (1896×1164×852) |
| 6R | 113 | 132 | 160 | 235/310 | |||
| 09D | 4R | 9000 | 106.1 | 123.1 | 200 | 250/327 | 1700×1050×755 (1896×1214×902) |
| 6R | 126.9 | 148.5 | 200 | 265/345 | |||
| 10D | 4R | 10000 | 113 | 140 | 200 | 270/353 | 1940×1050×755 (2136×1214×902) |
| 6R | 141 | 165 | 200 | 290/373 | |||
| 12D | 4R | 12000 | 139.1 | 161.4 | 200 | 290/378 | 1940×1050×860 (2136×1214×1007) |
| 6R | 170.4 | 197.6 | 200 | 310/398 | |||
| 15D | 4R | 15000 | 170 | 210 | 240 | 360/465 | 2240×1150×905 (2436×1314×1052) |
| 6R | 213 | 247 | 240 | 390/495 | |||
Notes:
Fresh air condition: cooling, air inlet 35°C DB/28°C WB, entering water temperature 7°C, water temperature difference 5°C;
Heating, air inlet 7°C DB, entering water temperature. 60°C, water temperature difference 10°C.
Виж повече за този продукт – Тук


