Description
Хоризонталният тип Air Handling Unit (AHU) адаптира единен елегантен дизайн и структура.
Различни (ESP) с външно статично налягане могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на различните видове приложения.

| Model MKS/C | Air flow rate | Cooling capacity | Heating capacity | ESP | Net/Gross weight | Unit (packing) dimension | |
| W×L×H | |||||||
| m3/h | kW | kW | Pa | kg | mm | ||
| 05W | 4R | 5000 | 28.3 | 47.5 | 160 | 190/250 | 1100×1120×840 (1294×1264×980) |
| 6R | 36.6 | 56.4 | 160 | 230/290 | |||
| 06W | 4R | 6000 | 34.6 | 58.8 | 160 | 210/280 | 1200×1120×840 (1394×1264×980) |
| 6R | 44.1 | 67.7 | 160 | 270/340 | |||
| 08W | 4R | 8000 | 50.8 | 73.1 | 160 | 250/330 | 1450×1170×945 (1646×1314×1092) |
| 6R | 59.1 | 90.2 | 160 | 273/355 | |||
| 10W | 4R | 10000 | 63.2 | 91.3 | 240 | 300/390 | 1650×1200×965 (1864×1344×1112) |
| 6R | 74.6 | 112 | 240 | 325/415 | |||
| 15W | 4R | 15000 | 91 | 131.3 | 240 | 390/500 | 1940×1220×1195 (2134×1364×1338) |
| 6R | 107 | 169 | 240 | 480/590 | |||
| 20W | 4R | 20000 | 119.3 | 183.4 | 320 | 500/680 | 2440×1350×1310 (2642×1502×1462) |
| 6R | 149 | 224 | 320 | 620/800 | |||
| 25W | 4R | 25000 | 149.3 | 248.9 | 420 | 580/800 | 2590×1350×1510 (2792×1552×1662) |
| 6R | 187 | 279 | 420 | 685/905 | |||
| 30W | 4R | 30000 | 179.2 | 298.7 | 420 | 650/910 | 2790×1450×1580 (2992×1602×1727) |
| 6R | 225 | 335 | 420 | 765/1025 | |||
| 35W | 4R | 35000 | 209.1 | 348.4 | 520 | 880/1160 | 2790×1880×1930 (3042×2082×2028) |
| 6R | 265 | 391 | 520 | 950/1230 | |||
| 40W | 4R | 40000 | 238.9 | 398.2 | 520 | 920/1120 | 2790×1830×2060 (3042×2028×2212) |
| 6R | 300 | 447 | 520 | 1150/1450 | |||
Notes:
Return air condition: cooling, air inlet 27°C DB/19.5°C WB, entering water temperature 7°C, water temperature difference 5°C;
Heating, air inlet 21°C DB, entering water temperature 60°C, water temperature difference 10°C.
| Model MKS/C | Air flow rate | Cooling capacity | Heating capacity | ESP | Net/Gross weight | Unit (packing) dimension | |
| W×L×H | |||||||
| m3/h | kW | kW | Pa | kg | mm | ||
| 05W | 4R | 5000 | 57.1 | 72.6 | 160 | 190/250 | 1100×1120×840 (1294×1264×980) |
| 6R | 70.9 | 82.4 | 160 | 230/290 | |||
| 06W | 4R | 6000 | 64.9 | 84 | 160 | 210/280 | 1200×1120×840 (1394×1264×980) |
| 6R | 84.5 | 97 | 160 | 270/340 | |||
| 08W | 4R | 8000 | 87.6 | 112 | 160 | 250/330 | 1450×1170×945 (1646×1314×1092) |
| 6R | 113 | 132 | 160 | 273/355 | |||
| 10W | 4R | 10000 | 113 | 140 | 240 | 300/390 | 1650×1200×965 (1864×1344×1112) |
| 6R | 141 | 165 | 240 | 325/415 | |||
| 15W | 4R | 15000 | 170 | 210 | 240 | 390/500 | 1940×1220×1195 (2134×1364×1338) |
| 6R | 213 | 247 | 240 | 480/590 | |||
| 20W | 4R | 20000 | 222 | 280 | 320 | 500/680 | 2440×1350×1310 (2642×1502×1462) |
| 6R | 279 | 323 | 320 | 620/800 | |||
| 25W | 4R | 25000 | 279 | 350 | 420 | 580/800 | 2590×1350×1510 (2792×1552×1662) |
| 6R | 350 | 404 | 420 | 685/905 | |||
| 30W | 4R | 30000 | 322 | 412 | 420 | 650/910 | 2790×1450×1580 (2992×1602×1727) |
| 6R | 418 | 485 | 420 | 765/1025 | |||
| 35W | 4R | 35000 | 382 | 490 | 520 | 880/1160 | 2790×1880×1930 (3042×2082×2028) |
| 6R | 494 | 566 | 520 | 950/1230 | |||
| 40W | 4R | 40000 | 430 | 560 | 520 | 920/1120 | 2790×1830×2060 (3042×2028×2212) |
| 6R | 557 | 647 | 520 | 1150/1450 | |||
Notes:
Fresh air condition: cooling, air inlet 35°C DB/28°C WB, entering water temperature 7°C, water temperature difference 5°C;
Heating, air inlet 7°C DB, entering water temperature. 60°C, water temperature difference 10°C.
Виж повече за този продукт – Тук

