Description
Midea MS11MU-09HRFN1
Стандартен инверторен климатик с модерен дизайн

Specification
| Модел | MS11MU-09HRFN1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 1.30 – 3.55 | |
| Отопление | 1.27 – 3.55 | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.99 – 1.01 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.50 | |
| SCOP | Отопление | 4.00 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.50 / 2.84 | |
| Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.8 | |
| Отопление | 2.5 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.0 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L | dB(A) | 43 / 38 / 28 |
| Външно | Високо | 56 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 650 / 1800 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 835 x 198 x 280 | |
| kg | 8 | |||
| Външно | mm | 780 x 280 x 540 | ||
| kg | 28 | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm / inch | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 1/4″ / 3/8″ | |||
| Максимален тръбен път | m | 25 | ||
| Максимална денивелация | 10 | |||
| Фреон | R410A | |||


