Описание
Midea MS11MU-12HRFN1
Стандартен инверторен климатик с модерен дизайн

Specification
Модел | MS11MU-12HRFN1 | |||
---|---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 1.30 – 4.80 | |
Отопление | 1.00 – 4.95 | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.09 – 1.01 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.50 | |
SCOP | Отопление | 4.00 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 4.67 / 4.41 | |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.8 | |
Отопление | 3.1 | |||
Изсушаване | l/h | 1.2 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L | dB(A) | 43 / 37 / 31 |
Външно | Високо | 56 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 700 / 2000 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 835 x 198 x 280 | |
kg | 9 | |||
Външно | mm | 810 x 310 x 558 | ||
kg | 30.5 | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm / inch | 6.35 / 9.52 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 1/4″ / 3/8″ | |||
Максимален тръбен път | m | 25 | ||
Максимална денивелация | 10 | |||
Фреон | R410A |