Описание
Вертикалният тип Air Handling Unit (AHU) адаптира единен елегантен дизайн и структура.
Различни (ESP) с външно статично налягане могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на различните видове приложения.

Model MKS/C | Air flow rate | Cooling capacity | Heating capacity | ESP | Net/Gross weight | Unit (packing) dimension | |
W×L×H | |||||||
m3/h | kW | kW | Pa | kg | mm | ||
03L | 4R | 3000 | 17.1 | 26.7 | 120 | 130/165 | 1010×580×1100 (1260×730×1290) |
6R | 22 | 33.8 | 140/175 | ||||
04L | 4R | 4000 | 22.8 | 39.9 | 160 | 150/192 | 1050×580×1250 (1300×730×1440) |
6R | 29.3 | 45.1 | 162/204 | ||||
05L | 4R | 5000 | 28.3 | 47.5 | 160 | 170/235 | 1110×630×1420 (1360×780×1610) |
6R | 36.6 | 56.4 | 185/250 | ||||
06L | 4R | 6000 | 34.6 | 58.8 | 160 | 190/263 | 1200×630×1470 (1450×780×1660) |
6R | 44.1 | 67.7 | 210/283 | ||||
08L | 4R | 8000 | 50.8 | 73.1 | 200 | 230/330 | 1350×740×1650 (1600×890×1840) |
6R | 59.1 | 90.2 | 255/355 | ||||
10L | 4R | 10000 | 58.9 | 99.3 | 240 | 250/362 | 1410×740×1800 (1660×890×1990) |
6R | 74.6 | 112 | 290/402 | ||||
15L | 4R | 15000 | 91 | 131.3 | 240 | 360/500 | 1940×740×1880 (2190×960×2070) |
6R | 107 | 169 | 410/550 | ||||
20L | 4R | 20000 | 113.7 | 183.4 | 280 | 480/675 | 2420×860×1980 (2670×1080×2170) |
6R | 149 | 224 | 540/735 | ||||
25L | 4R | 25000 | 149.3 | 248.9 | 320 | 620/865 | 2790×960×2160 (3040×1180×2350) |
6R | 187 | 279 | 680/925 | ||||
30L | 4R | 30000 | 179.2 | 298.7 | 320 | 690/950 | 2790×960×2360 (3040×1180×2540) |
6R | 225 | 335 | 760/1020 | ||||
35L | 4R | 35000 | 209.1 | 348.4 | 370 | 780/1080 | 3200×1000×2360 (3450×1220×2540) |
6R | 265 | 391 | 860/1160 | ||||
40L | 4R | 40000 | 238.9 | 398.2 | 370 | 850/1165 | 3400×1000×2360 (3650×1220×2540) |
6R | 300 | 447 | 940/1255 |
Notes:
Return air condition: cooling, air inlet 27°C DB/19.5°C WB, entering water temperature 7°C, water temperature difference 5°C;
Heating, air inlet 21°C DB, entering water temperature 60°C, water temperature difference 10°C.
Model MKS/C | Air flow rate | Cooling capacity | Heating capacity | ESP | Net/Gross weight | Unit (packing) dimension | |
W×L×H | |||||||
m3/h | kW | kW | Pa | kg | mm | ||
03L | 4R | 3000 | 32 | 35.6 | 120 | 130/165 | 1010×580×1100 (1260×730×1290) |
6R | 42.5 | 49.4 | 140/175 | ||||
04L | 4R | 4000 | 45.5 | 46 | 160 | 150/192 | 1050×580×1250 (1300×730×1440) |
6R | 56.7 | 65.9 | 162/204 | ||||
05L | 4R | 5000 | 57.1 | 72.6 | 160 | 170/235 | 1110×630×1420 (1360×780×1610) |
6R | 70.9 | 82.4 | 185/250 | ||||
06L | 4R | 6000 | 64.9 | 84 | 160 | 190/263 | 1200×630×1470 (1450×780×1660) |
6R | 84.5 | 97 | 210/283 | ||||
08L | 4R | 8000 | 87.6 | 112 | 200 | 230/330 | 1350×740×1650 (1600×890×1840) |
6R | 113 | 132 | 255/355 | ||||
10L | 4R | 10000 | 113 | 140 | 240 | 250/362 | 1410×740×1800 (1660×890×1990) |
6R | 141 | 165 | 290/402 | ||||
15L | 4R | 15000 | 170 | 210 | 240 | 360/500 | 1940×740×1880 (2190×960×2070) |
6R | 213 | 247 | 410/550 | ||||
20L | 4R | 20000 | 222 | 280 | 280 | 480/675 | 2420×860×1980 (2670×1080×2170) |
6R | 279 | 323 | 540/735 | ||||
25L | 4R | 25000 | 279 | 350 | 320 | 620/865 | 2790×960×2160 (3040×1180×2350) |
6R | 350 | 404 | 680/925 | ||||
30L | 4R | 30000 | 322 | 412 | 320 | 690/950 | 2790×960×2360 (3040×1180×2540) |
6R | 418 | 485 | 760/1020 | ||||
35L | 4R | 35000 | 382 | 490 | 370 | 780/1080 | 3200×1000×2360 (3450×1220×2540) |
6R | 494 | 566 | 860/1160 | ||||
40L | 4R | 40000 | 430 | 560 | 370 | 850/1165 | 3400×1000×2360 (3650×1220×2540) |
6R | 557 | 647 | 940/1255 |
Notes:
Fresh air condition: cooling, air inlet 35°C DB/28°C WB, entering water temperature 7°C, water temperature difference 5°C;
Heating, air inlet 7°C DB, entering water temperature. 60°C, water temperature difference 10°C.
Виж повече за този продукт – Тук