Описание
Директно отопление тип HPWH може да подава гореща вода при постоянна температура. Топлообменника Тръба-в-тръба приспособява директни продукти за отопление.

Model | RSJ-100/N1-540V-D | RSJ-200/SN1-540V-D | RSJ-420/SZN1-H | RSJ-800/SZN1-H | ||
Power supply | 220~240V 1Ph ~50Hz | 380~415V 3Ph ~50Hz | 380~415V 3Ph ~50Hz | |||
Running ambient temp | -15~43°C | -15~46°C | ||||
Outwater Temp | Default 56°C, 48°C~60°C | Default 56°C, 40°C~60°C | ||||
Water Heating | Capacity | kW | 11.2 | 20.4 | 39.0 | 80.0 |
COP | kW/kW | 3.76 | 3.90 | 4.04 | 4.00 | |
Dimension (W×H×D) | mm | 750×1,100×750 | 1,015×1,775×1,026 | 1,995×1,770×1,025 | ||
Packing (W×H×D) | mm | 770×1,065×770 | 1,070×1,900×1,030 | 2,080×1,895×1,120 | ||
Net/Gross weight | kg | 121/135 | 148/163 | 323/343 | 599/627 | |
Refrigerant type | kg | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Compressor type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
water pipe | water inlet pipe | mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 |
water outlet pipe | mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | |
Wire controller | \ | KJR-51/BMKE-A | KJR-51/BMKE-A | |||
Loading Quantity | 20’/40’/40H | Pcs | 21/42/84 | 21/42/84 | 10/20/20 | 5/10/10 |
Remark:The test conditions: outdoor temp. 20/15°C(DB/WB), inlet water temp. 15°C, outlet water temp. 55°C.
Виж повече за този продукт – Тук