Описание
Въздушно охлаждащите винтови чилъри Мидея, са проектирани да отговарят на настоящите и бъдещи изисквания по отношение на надеждност, енергийна ефективност и интелигентен контрол. Най-стабилната и надеждна работа на това устройство е резултат от нашите напреднали винтови компресори. Чилърите използват фреон R134a, който не влияе отрицателно на озоновия слой. Наличните опции осигуряват гъвкавост, за да се подсигурят различни конфигурации на проекта.

LSBLGWXXX/C | 380 | 500 | 600 | 720 | 900 | 1000 | 1200 | 1420 | |
Cooling capacity | kW | 376 | 496 | 594 | 720 | 902 | 996 | 1203 | 1419 |
Power input | kW | 124 | 159 | 187 | 234 | 285 | 318 | 381 | 466 |
COP | kW/kW | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.07 | 3.16 | 3.13 | 3.15 | 3.04 |
Semi-hermetic screw compressor | |||||||||
Circuit A | Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Circuit B | Quantity | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oil recharge | Type | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 |
Circuit A | L | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Circuit B | L | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 32 |
Refrigerant | Type | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Circuit A | kg | 76 | 90 | 105 | 140 | 76 | 90 | 105 | 140 |
Circuit B | kg | — | — | — | — | 90 | 90 | 105 | 140 |
Control Type | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |
Evaporator | Type | Shell_tube heat exchanger(DX) | |||||||
Water content | L | 222 | 308 | 340 | 520 | 620 | 600 | 770 | 910 |
Water flow | m³/h | 65.4 | 86 | 103.2 | 123.8 | 154.8 | 172 | 206.4 | 244.2 |
Pressure drop | kPa | 39 | 54 | 56 | 58 | 74 | 75 | 71 | 69 |
Max. pressure | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pipe connection type | Victaulic Coupling | ||||||||
Water inlet/outlet pipe dim. | mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Condenser | Type | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil |
Fan | Quantity | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 |
Total air flow | m³/h | 23000*6 | 23000*8 | 23000*10 | 23000*10 | 23000*14 | 23000*16 | 23000*16 | 23000*20 |
Fan speed | rpm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Unit length | mm | 3810 | 4865 | 5800 | 5800 | 8800 | 9640 | 9640 | 11700 |
Unit width | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Unit height | mm | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
Shipping weight | kg | 3320 | 4330 | 5000 | 5500 | 7750 | 8900 | 9100 | 11100 |
Running weight | kg | 3540 | 4640 | 5340 | 6020 | 8370 | 9500 | 9870 | 12010 |
Note:
1) Nominal cooling capacities are based on the following conditions:
Chilled water inlet/outlet temp: 12℃/7℃; Outdoor temp (DB/WB):35℃/24℃; Evaporator fouling factor=0.086 m2. ℃/kW.
2) The applicable ambient temperature range of R134a air-cooled screw units is 15℃ ~ 43℃.
LSBLGWXXX/C(T3) | 380 | 500 | 600 | 760 | 900 | 1000 | 1200 | |
Cooling capacity | kW | 376 | 496 | 594 | 756 | 902 | 996 | 1203 |
Power input | kW | 124 | 159 | 187 | 246 | 285 | 318 | 381 |
COP | kW/kW | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.07 | 3.16 | 3.13 | 3.157 |
Semi-hermetic screw compressor | ||||||||
Circuit A | Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Circuit B | Quantity | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oil recharge | Type | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 | BSE170 |
Circuit A | L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Circuit B | L | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
Refrigerant | Type | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Circuit A | kg | 76 | 90 | 105 | 76 | 76 | 90 | 105 |
Circuit B | kg | — | — | — | 76 | 90 | 90 | 105 |
Control Type | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |
Evaporator | Type | Shell_tube heat exchanger(DX) | ||||||
Water content | L | 222 | 308 | 340 | 550 | 620 | 600 | 770 |
Water flow | m³/h | 65.4 | 86 | 103.2 | 130.7 | 154.8 | 172 | 206.4 |
Pressure drop | kPa | 39 | 54 | 56 | 75 | 74 | 75 | 71 |
Max. pressure | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pipe connection type | Victaulic Coupling | |||||||
Water inlet/outlet pipe dim. | mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Condenser | Type | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil |
Fan | Quantity | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Total air flow | m³/h | 23000*6 | 23000*8 | 23000*10 | 23000*12 | 23000*14 | 23000*16 | 23000*20 |
Fan speed | rpm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Unit length | mm | 3810 | 4865 | 5800 | 7400 | 8800 | 9640 | 11700 |
Unit width | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
Unit height | mm | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
Shipping weight | kg | 3420 | 4460 | 5170 | 6630 | 7980 | 9160 | 9580 |
Running weight | kg | 3640 | 4770 | 5510 | 7080 | 8600 | 9760 | 10350 |
Note:
1) Nominal cooling capacities are based on the following conditions:
Chilled water inlet/outlet temp: 12℃/7℃; Outdoor temp (DB/WB):35℃/24℃; Evaporator fouling factor=0.086 m2. ℃/kW.
2) The applicable ambient temperature range of R134a air-cooled screw units is 15℃ ~ 52℃.
Виж повече за този продукт – Тук