Описание
Въздушно охлаждащите винтови чилъри Мидея, са проектирани да отговарят на настоящите и бъдещи изисквания по отношение на надеждност, енергийна ефективност и интелигентен контрол. Тихия работен режим на това тяло е в резултат на нашите напреднали единични винтови компресори и сплит кондензатори. Чилърите използват фреон R134a, който не влияе отрицателно на озоновия слой. Наличните опции осигуряват гъвкавост, за да се подсигурят различни конфигурации на проекта.

MODEL | LSBLGCW380/CS | LSBLGCW500/CS | LSBLGCW600/CS | |
COOLING CAPACITY | kW | 376 | 496 | 594 |
RATED POWER CONSUMPTION | kW | 124 | 159 | 187 |
COP | 3.03 | 3.12 | 3.18 | |
POWER SUPPLY | 380V,3P+N+PE,50Hz | |||
CONDENSING TEMPERATURE | ℃ | 50 | 50 | 50 |
NUMBER OF REFIGERANT CIRCUITS | 1 | 1 | 1 | |
MAXIMUM RUNNING CURRENT | A | 274 | 368 | 412 |
REFRIGERANT | R134a | |||
COMPRESSOR | ||||
COMPRESSOR TYPE | Semi-hermetic, twin screw compressor | |||
NUMBER OF COMPRESSORS | 1 | 1 | 1 | |
CAPACITY ADJUSTABLE RANGE | % | 25%,50%,75%,100% 4-step | ||
STARTUP TYPE | Y-△ | |||
CONDENSER | ||||
NUMBER OF FAN/ FAN DIA. | mm | 6/900 | 8/900 | 10/900 |
AIR VOLUME | m³/h | 23000×6 | 23000×8 | 20000×10 |
MOTOR INPUT | kW | 2.8×6 | 2.8×8 | 1.8×10 |
FAN MOTOR SPEED | RPM | 940 | 940 | 940 |
LENGTH/ WIDTH/ HEIGHT | mm | 3500×2280×2370 | 4490×2280×2370 | 5600×2280×2370 |
SHIPPING/OPERATING WEIGHTS | kg | 1360/1380 | 2070/2090 | 2390/2410 |
COOLER | ||||
COOLER TYPE | Shell and tube heat-exchanger | |||
WATER FLOW | t/h | 65 | 77.4 | 102 |
WATER PRESSURE DROP | kPa | 50 | 55 | 60 |
LEAVING WATER TEMPERATURE | ℃ | 7 | 7 | 7 |
ENTERING WATER TEMPERATURE | ℃ | 12 | 12 | 12 |
WATER CONNECTION TYPE | Victaulic | |||
WATER IN/OUT PIPE DIA. | mm | DN125 | DN125 | DN125 |
WATER SIDE FOULING FACTOR | m2.℃/kW | 0.086 | ||
REFRIGERANT CONNECTION | ||||
DISCHARGE CONNECTION | mm | DN67 | DN80 | DN92 |
LIQUID CONNECTION | mm | DN42 | DN42 | DN54 |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | ||||
LENGTH×WIDTH×WIDTH | mm | 3300×1200×1830 | 3500×1200×2113 | 3500×1200×2200 |
SHIPPING/OPERATING WEIGHTS | kg | 2586/2786 | 2790/2990 | 3020/3220 |
Виж повече за този продукт – Тук